2,2,4-ट्राइमेथिलपेंटेन CAS#540-84-1 का उत्पाद विवरण
2,2,4-ट्राइमेथिलपेंटेन, जिसे आमतौर पर आइसोऑक्टेन के रूप में जाना जाता है, 100 के ऑक्टेन रेटिंग वाला एक मानक एंटी-नॉक एजेंट है। इसका रासायनिक सूत्र C₈H₁₈ है, और इसका CAS नंबर 540-84-1 है। इसका गलनांक −107.4°C और क्वथनांक 98–99°C है।
आइसोऑक्टेन एक रंगहीन तरल है जिसकी ऑक्टेन रेटिंग उच्च होती है और इसका व्यापक रूप से गैसोलीन योज्य के रूप में उपयोग किया जाता है। यह गैसोलीन की ऑक्टेन रेटिंग निर्धारित करने के लिए संदर्भ पदार्थ के रूप में भी कार्य करता है। आइसोऑक्टेन पानी में अघुलनशील है लेकिन विभिन्न कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है, जिनमें डाइएथिल ईथर, बेंजीन और एसीटोन शामिल हैं।

2,2,4-ट्राइमेथिलपेंटेन के रासायनिक गुण
| गलनांक | -107 °C |
| क्वथनांक | 98-99 °C(लिट.) |
| घनत्व | 25 °C(लिट.) पर 0.692 g/mL |
| वाष्प घनत्व | 3.9 (वायु की तुलना में) |
| वाष्प दाब | 41 mm Hg (21 °C) |
| अपवर्तनांक | n20/D 1.391(लिट.) |
| Fp | 18 °F |
| भंडारण तापमान | +5°C से +30°C पर संग्रहित करें। |
| विलेयता | पानी: अघुलनशील |
| रूप | तरल |
| pka | >14 (श्वार्ज़ेनबाख एट अल., 1993) |
| विशिष्ट गुरुत्व | 0.692 (20/4℃) |
| रंग | APHA: ≤10 |
| सापेक्ष ध्रुवता | -0.4 |
| विस्फोटक सीमा | 1%(V) |
| गंध सीमा | 0.11ppm |
| जल में घुलनशीलता | अघुलनशील |
| हिमांक | -107.52℃ |
| λmax | λ: 205 nm Amax: 1.00 |
| λ: 225 nm Amax: 0.10 | |
| λ: 254 nm Amax: 0.01 | |
| मर्क | 145193 |
| BRN | 1696876 |
| हेनरी का नियम स्थिरांक | 25 °C पर 3.23 (मैके और शिउ, 1981) |
| एक्सपोज़र सीमाएँ | ACGIH TLV: सभी आइसोमर्स के लिए TWA 300 ppm (अपनाया गया)। |
| परावैद्युत स्थिरांक | 2.1 (परिवेशी) |
| स्थिरता: | स्थिर। अत्यधिक ज्वलनशील। ऑक्सीकरण एजेंटों, अपचायक एजेंटों के साथ असंगत। |
| लॉगपी | 4.373 (अनुमानित) |
| सीएएस डेटाबेस संदर्भ | 540-84-1 (CAS डेटाबेस संदर्भ) |
| एनआईएसटी रसायन संदर्भ | पेंटेन, 2,2,4-ट्राइमेथिल-(540-84-1) |
| ईपीए पदार्थ रजिस्ट्री प्रणाली | 2,2,4-ट्राइमेथिलपेंटेन (540-84-1) |
| खतरा कोड | F,Xn,N |
| जोखिम कथन | 11-38-50/53-65-67 |
| सुरक्षा कथन | 9-16-29-33-60-61-62 |
| RIDADR | UN 1262 3/PG 2 |
| WGK जर्मनी | 1 |
| आरटीईसीएस | SA3320000 |
| स्वतः प्रज्वलन तापमान | 745 °F |
| TSCA | हाँ |
| HS कोड | 2901 10 00 |
| HazardClass | 3 |
| PackingGroup | II |
| खतरनाक पदार्थ डेटा | 540-84-1(खतरनाक पदार्थ डेटा) |
| विषाक्तता | खरगोश में मौखिक LD50: > 2500 mg/kg |


